Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Speyer (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Speyer verdienten 2024 im Durchschnitt 43.327 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.327 €
3.611 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.819 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
146 von 400
Platz 8 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Speyer | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.327 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.631 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.220 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.094 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.124 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.663 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.519 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.060 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.707 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.354 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.743 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.827 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.681 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.725 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.467 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.387 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.020 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.364 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.811 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.819 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.680 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.637 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.274 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.887 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.805 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Mainz-Bingen (Landkreis)46.883 €
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
- Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)43.661 €
- Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)43.163 €
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).