Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Worms (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Worms verdienten 2024 im Durchschnitt 41.485 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.485 €
3.457 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.379 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
206 von 400
Platz 10 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Worms | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.485 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.142 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.104 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.534 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.409 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.793 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.953 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.994 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.954 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.350 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.935 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.372 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.530 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.127 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.132 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.543 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.702 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.164 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.635 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.236 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.463 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.112 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.973 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.776 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.295 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)43.661 €
- Speyer (Kreisfreie Stadt)43.327 €
- Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)43.163 €
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).