Kreisfreie Stadt · Hessen
Lohnniveau Kassel (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Kassel verdienten 2024 im Durchschnitt 47.908 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.908 €
3.992 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.633 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+4,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
53 von 400
Platz 10 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kassel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.908 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.216 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.299 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.983 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.917 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.930 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.664 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.528 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.431 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.004 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.500 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.176 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.183 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.461 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.654 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.117 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.749 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.956 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.356 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.810 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.805 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.575 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.006 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.771 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.214 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Groß-Gerau (Landkreis)49.568 €
- Kassel (Landkreis)48.630 €
- Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)48.103 €
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
- Wetteraukreis (Kreis)45.580 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).