Landkreis · Hessen
Lohnniveau Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)
Beschäftigte in Hersfeld-Rotenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 45.755 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.755 €
3.813 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.588 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
79 von 400
Platz 11 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hersfeld-Rotenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.755 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.740 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.279 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.138 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.681 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.930 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.913 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.690 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.803 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.309 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.462 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.500 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.951 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.086 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.001 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.229 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.106 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.644 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.050 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.521 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.346 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.241 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.548 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.116 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.473 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Kassel (Landkreis)48.630 €
- Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)48.103 €
- Kassel (Kreisfreie Stadt)47.908 €
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
- Wetteraukreis (Kreis)45.580 €
- Main-Kinzig-Kreis (Kreis)45.279 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).