Kreis · Hessen
Lohnniveau Lahn-Dill-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Lahn-Dill-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 45.697 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.697 €
3.808 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.355 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
80 von 400
Platz 12 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Lahn-Dill-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.697 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.562 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.960 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.383 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.106 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.437 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.407 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.048 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.508 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.465 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.628 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.977 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.308 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.630 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.479 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.652 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.036 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.069 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.417 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.001 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.778 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.505 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.935 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.319 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.674 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)48.103 €
- Kassel (Kreisfreie Stadt)47.908 €
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
- Wetteraukreis (Kreis)45.580 €
- Main-Kinzig-Kreis (Kreis)45.279 €
- Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)44.979 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).