Kreis · Hessen
Lohnniveau Wetteraukreis (Kreis)
Beschäftigte in Wetteraukreis verdienten 2024 im Durchschnitt 45.580 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.580 €
3.798 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.286 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
82 von 400
Platz 13 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wetteraukreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.580 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.973 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.314 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.959 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.566 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.786 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.810 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.885 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.111 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.454 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.663 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.697 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.067 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.758 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.725 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.950 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.077 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.803 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.071 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.729 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.728 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.699 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.046 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.521 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.778 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Kassel (Kreisfreie Stadt)47.908 €
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
- Main-Kinzig-Kreis (Kreis)45.279 €
- Schwalm-Eder-Kreis (Kreis)44.979 €
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis)44.823 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).