Landkreis · Bayern
Lohnniveau Ebersberg (Landkreis)
Beschäftigte in Ebersberg verdienten 2024 im Durchschnitt 45.398 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.398 €
3.783 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.909 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
85 von 400
Platz 23 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ebersberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.398 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.781 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.628 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.343 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.868 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.854 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.655 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.548 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.778 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.031 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.435 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.140 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.719 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.696 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.960 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.719 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.923 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.055 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.696 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.253 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.220 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.261 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.121 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.282 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.955 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Lindau (Bodensee) (Landkreis)46.104 €
- Weilheim-Schongau (Landkreis)46.091 €
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).