Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Pforzheim (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Pforzheim verdienten 2024 im Durchschnitt 44.006 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.006 €
3.667 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.657 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
130 von 400
Platz 31 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Pforzheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.006 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.720 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.351 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.805 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.365 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.831 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.601 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.738 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.705 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.915 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.461 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.109 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.530 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.802 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.793 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.067 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.292 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.636 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.390 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.222 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.997 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.738 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.215 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.828 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.182 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
- Lörrach (Landkreis)43.104 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).