Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Rendsburg-Eckernförde (Kreis)
Beschäftigte in Rendsburg-Eckernförde verdienten 2024 im Durchschnitt 38.591 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.591 €
3.216 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.038 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
304 von 400
Platz 10 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rendsburg-Eckernförde | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.591 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.347 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.119 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.414 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.533 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.331 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.498 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.389 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.567 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.249 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.401 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.848 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.001 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.305 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.495 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.859 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.207 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.994 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.698 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.746 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.869 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.942 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.665 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.290 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.966 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
- Steinburg (Kreis)38.717 €
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
- Ostholstein (Kreis)36.734 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).