Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Herzogtum Lauenburg (Kreis)
Beschäftigte in Herzogtum Lauenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 38.862 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.862 €
3.239 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.224 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
294 von 400
Platz 8 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Herzogtum Lauenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.862 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.512 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.066 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.480 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.377 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.146 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.944 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.021 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.240 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.573 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.730 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.942 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.263 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.666 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.166 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.156 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.240 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.054 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.611 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.563 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.685 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.707 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.559 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.413 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.020 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Pinneberg (Kreis)41.037 €
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
- Steinburg (Kreis)38.717 €
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).