Kreisfreie Stadt · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Flensburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Flensburg verdienten 2024 im Durchschnitt 39.995 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.995 €
3.333 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.844 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−12,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
251 von 400
Platz 7 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Flensburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.995 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.953 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.820 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.876 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.436 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.555 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.712 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.304 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.850 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.695 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.801 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.279 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.814 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.944 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.416 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.179 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.443 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.000 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.511 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.761 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.341 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.563 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.009 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.056 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.641 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Stormarn (Kreis)42.050 €
- Pinneberg (Kreis)41.037 €
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
- Steinburg (Kreis)38.717 €
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).