Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Rems-Murr-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rems-Murr-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 45.158 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.158 €
3.763 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.556 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
93 von 400
Platz 22 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rems-Murr-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.158 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.023 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.540 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.288 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.049 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.622 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.650 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.479 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.281 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.382 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.520 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.009 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.159 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.160 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.669 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.824 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.561 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.798 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.282 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.972 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.042 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.920 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.624 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.374 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.779 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Reutlingen (Landkreis)46.217 €
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).