Landkreis · Bayern
Lohnniveau Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)
Beschäftigte in Wunsiedel i.Fichtelgebirge verdienten 2024 im Durchschnitt 42.443 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.443 €
3.537 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.599 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
168 von 400
Platz 51 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.443 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.567 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.205 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.988 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.629 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.216 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.008 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.022 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.365 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.487 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.387 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.510 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.811 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.019 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.296 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.199 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.477 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.445 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.784 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.537 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.632 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.111 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.898 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.265 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.617 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
- Dachau (Landkreis)42.388 €
- Rosenheim (Landkreis)42.372 €
- Straubing (Kreisfreie Stadt)42.372 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).