Landkreis · Bayern
Lohnniveau Amberg-Sulzbach (Landkreis)
Beschäftigte in Amberg-Sulzbach verdienten 2024 im Durchschnitt 42.473 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.473 €
3.539 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.666 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
167 von 400
Platz 50 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Amberg-Sulzbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.473 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.536 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.333 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.975 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.245 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.078 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.614 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.536 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.243 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.972 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.357 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.377 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.963 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.355 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.458 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.966 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.140 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.708 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.082 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.133 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.001 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.659 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.126 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.892 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.092 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
- Dachau (Landkreis)42.388 €
- Rosenheim (Landkreis)42.372 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).