Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Trier (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Trier verdienten 2024 im Durchschnitt 41.392 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.392 €
3.449 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.505 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
213 von 400
Platz 11 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Trier | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.392 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.229 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.043 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.648 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.791 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.116 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.075 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.898 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.011 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.863 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.552 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.848 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.883 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.150 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.757 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.301 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.516 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.906 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.846 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.056 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.460 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.237 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.885 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.651 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.237 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Speyer (Kreisfreie Stadt)43.327 €
- Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)43.163 €
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).