Region · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Eifelkreis Bitburg-Prüm
Beschäftigte in Eifelkreis Bitburg-Prüm verdienten 2024 im Durchschnitt 39.556 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.556 €
3.296 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.040 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
269 von 400
Platz 16 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.556 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.850 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.831 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.446 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.235 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.418 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.683 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.313 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.479 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.833 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.851 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.969 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.848 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.589 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.091 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.408 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.440 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.015 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.259 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.180 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.449 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.259 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.942 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.719 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.640 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
- Westerwaldkreis (Kreis)39.519 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).