Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Landau in der Pfalz verdienten 2024 im Durchschnitt 41.376 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.376 €
3.448 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.354 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
214 von 400
Platz 12 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Landau in der Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.376 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.466 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.685 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.989 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.870 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.346 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.348 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.897 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.019 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.583 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.176 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.441 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.683 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.475 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.271 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.804 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.818 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.443 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.331 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.968 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.292 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.481 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.163 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.879 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.616 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)43.163 €
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).