Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Schwabach (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Schwabach verdienten 2024 im Durchschnitt 43.147 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.147 €
3.596 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.297 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
150 von 400
Platz 47 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schwabach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.147 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.246 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.688 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.155 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.275 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.881 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.702 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.237 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.680 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.424 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.896 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.992 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.057 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.807 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.309 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.534 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.908 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.789 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.924 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.610 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.469 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.982 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.897 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.685 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.755 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Hof (Landkreis)43.499 €
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).