Landkreis · Bayern
Lohnniveau Nürnberger Land (Landkreis)
Beschäftigte in Nürnberger Land verdienten 2024 im Durchschnitt 42.485 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.485 €
3.540 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.347 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
166 von 400
Platz 49 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Nürnberger Land | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.485 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.919 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.023 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.021 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.382 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.071 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.996 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.171 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.501 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.202 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.095 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.176 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.553 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.659 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.699 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.019 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.869 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.644 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.962 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.672 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.347 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.006 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.797 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.535 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.994 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
- Dachau (Landkreis)42.388 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).