Landkreis · Bayern
Lohnniveau Regensburg (Landkreis)
Beschäftigte in Regensburg verdienten 2024 im Durchschnitt 42.634 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.634 €
3.553 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.378 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
164 von 400
Platz 48 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 85 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Regensburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.634 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.784 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.711 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.778 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.094 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.148 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.253 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.181 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.909 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.490 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.156 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.389 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.041 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.013 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.045 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.451 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.639 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.600 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.048 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.161 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.821 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.356 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.574 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.014 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.066 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).