Kreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Hunsrück-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.890 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.890 €
3.324 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.639 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
256 von 400
Platz 14 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Hunsrück-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.890 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.129 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.907 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.669 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.515 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.436 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.437 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.204 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.048 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.310 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.296 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.451 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.521 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.115 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.387 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.721 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.838 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.104 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.761 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.680 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.792 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.575 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.380 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.352 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.905 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).