Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Mayen-Koblenz (Landkreis)
Beschäftigte in Mayen-Koblenz verdienten 2024 im Durchschnitt 39.698 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.698 €
3.308 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.118 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
263 von 400
Platz 15 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mayen-Koblenz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.698 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.711 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.882 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.459 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.443 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.181 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.254 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.294 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.642 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.633 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.918 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.013 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.129 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.301 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.911 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.178 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.015 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.742 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.858 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.620 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.833 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.597 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.435 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.364 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.521 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
- Neuwied (Landkreis)40.908 €
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).