Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Rottweil (Landkreis)
Beschäftigte in Rottweil verdienten 2024 im Durchschnitt 45.121 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.121 €
3.760 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.624 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
94 von 400
Platz 23 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 84 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rottweil | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.121 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.088 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.226 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.591 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.636 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.654 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.708 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.639 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.590 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.506 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.490 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.778 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.814 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.196 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.088 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.876 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.706 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.969 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.384 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.896 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.327 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.668 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.251 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.114 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.530 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).