Landkreis · Bayern
Lohnniveau Kulmbach (Landkreis)
Beschäftigte in Kulmbach verdienten 2024 im Durchschnitt 43.179 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.179 €
3.598 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.197 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
148 von 400
Platz 46 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kulmbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.179 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.718 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.312 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.785 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.436 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.007 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.919 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.210 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.296 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.433 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.440 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.520 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.718 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.819 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.936 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.031 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.737 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.728 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.168 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.733 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.855 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.077 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.774 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.095 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.643 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Landshut (Landkreis)43.550 €
- Hof (Landkreis)43.499 €
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).