Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Hagen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Hagen verdienten 2024 im Durchschnitt 42.957 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.957 €
3.580 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.425 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
154 von 400
Platz 23 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 66 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hagen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.957 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.849 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.847 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.812 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.378 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.767 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.666 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.430 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.454 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.099 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.520 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.463 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.947 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.228 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.989 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.273 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.635 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.940 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.589 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.355 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.322 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.214 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.666 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.207 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.812 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
- Olpe (Kreis)42.426 €
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).