Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Steinburg (Kreis)
Beschäftigte in Steinburg verdienten 2024 im Durchschnitt 38.717 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.717 €
3.226 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.077 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
298 von 400
Platz 9 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Steinburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.717 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.529 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.271 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.407 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.401 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.305 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.460 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.296 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.598 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.092 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.358 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.175 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.082 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.573 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.825 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.419 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.559 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.220 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.818 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.822 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.981 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.115 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.081 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.641 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.031 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
- Nordfriesland (Kreis)38.047 €
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).