Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Warendorf (Kreis)
Beschäftigte in Warendorf verdienten 2024 im Durchschnitt 41.435 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.435 €
3.453 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.218 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
208 von 400
Platz 32 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Warendorf | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.435 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.644 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.590 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.069 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.720 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.482 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.606 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.271 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.711 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.077 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.623 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.288 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.768 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.117 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.916 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.167 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.513 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.788 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.298 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.916 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.682 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.358 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.224 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.177 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.543 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
- Soest (Kreis)41.665 €
- Unna (Kreis)41.405 €
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
- Düren (Kreis)41.215 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).