Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Duisburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Duisburg verdienten 2024 im Durchschnitt 46.489 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.489 €
3.874 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.709 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+1,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
68 von 400
Platz 10 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Duisburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.489 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.254 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.597 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.102 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.235 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.893 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.484 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.331 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.612 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.016 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.348 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.953 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.430 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.475 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.120 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.191 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.395 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.434 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.932 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.827 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.771 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.551 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.165 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.977 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.483 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
- Dortmund (Kreisfreie Stadt)45.336 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).