Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Krefeld (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Krefeld verdienten 2024 im Durchschnitt 47.031 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.031 €
3.919 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.917 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
62 von 400
Platz 8 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Krefeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.031 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.737 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.523 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.260 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.787 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.844 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.265 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.292 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.589 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.883 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.100 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.039 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.742 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.731 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.754 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.164 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.192 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.409 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.877 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.116 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.238 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.870 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.807 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.385 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.887 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
- Mettmann (Kreis)49.564 €
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).