Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Münster (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Münster verdienten 2024 im Durchschnitt 46.727 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.727 €
3.894 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
56.840 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+1,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
66 von 400
Platz 9 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Münster | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.727 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.030 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.380 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.165 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.142 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.929 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.958 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.725 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.102 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.127 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.134 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.803 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.268 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.228 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.874 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.338 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.921 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.181 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.920 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.074 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.094 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.822 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.552 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.008 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.225 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Mettmann (Kreis)49.564 €
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).