Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Neuwied (Landkreis)
Beschäftigte in Neuwied verdienten 2024 im Durchschnitt 40.908 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.908 €
3.409 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.502 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
229 von 400
Platz 13 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neuwied | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.908 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.880 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.292 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.157 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.399 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.250 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.978 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.120 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.149 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.571 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.604 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.880 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.933 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.459 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.108 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.572 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.668 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.076 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.648 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.605 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.792 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.514 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.244 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.943 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.501 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).