Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Ennepe-Ruhr-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 42.415 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.415 €
3.535 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.348 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
170 von 400
Platz 26 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ennepe-Ruhr-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.415 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.218 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.023 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.747 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.672 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.315 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.321 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.166 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.189 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.721 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.895 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.790 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.411 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.498 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.765 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.832 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.061 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.051 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.662 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.673 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.801 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.513 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.386 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.820 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.242 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
- Olpe (Kreis)42.426 €
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
- Lippe (Kreis)42.001 €
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).