Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Minden-Lübbecke (Kreis)
Beschäftigte in Minden-Lübbecke verdienten 2024 im Durchschnitt 42.364 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.364 €
3.530 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.229 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
176 von 400
Platz 27 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Minden-Lübbecke | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.364 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.200 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.998 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.492 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.285 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.447 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.381 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.081 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.399 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.752 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.959 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.547 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.982 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.967 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.032 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.283 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.236 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.580 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.305 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.342 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.299 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.967 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.810 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.465 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.982 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
- Olpe (Kreis)42.426 €
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
- Lippe (Kreis)42.001 €
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).