Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Oberbergischer Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Oberbergischer Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 42.956 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.956 €
3.580 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.900 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
155 von 400
Platz 24 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oberbergischer Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.956 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.670 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.919 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.867 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.545 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.310 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.188 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.675 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.625 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.017 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.072 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.931 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.588 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.225 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.379 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.572 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.139 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.160 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.635 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.257 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.230 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.954 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.803 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.387 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.281 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
- Olpe (Kreis)42.426 €
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).