Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Mönchengladbach verdienten 2024 im Durchschnitt 41.931 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.931 €
3.494 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.824 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
191 von 400
Platz 29 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mönchengladbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.931 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.557 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.414 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.150 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.864 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.202 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.047 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.269 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.748 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.113 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.709 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.745 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.401 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.582 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.897 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.308 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.085 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.133 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.846 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.125 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.156 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.265 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.840 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.508 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.859 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
- Lippe (Kreis)42.001 €
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
- Soest (Kreis)41.665 €
- Warendorf (Kreis)41.435 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).