Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Olpe (Kreis)
Beschäftigte in Olpe verdienten 2024 im Durchschnitt 42.426 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.426 €
3.536 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.271 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
169 von 400
Platz 25 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Olpe | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.426 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.201 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.676 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.756 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.193 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.640 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.764 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.374 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.499 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.460 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.729 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.849 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.380 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.134 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.495 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.718 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.593 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.596 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.321 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.932 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.745 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.637 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.223 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.662 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.407 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
- Lippe (Kreis)42.001 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).