Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Lippe (Kreis)
Beschäftigte in Lippe verdienten 2024 im Durchschnitt 42.001 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.001 €
3.500 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.135 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
189 von 400
Platz 28 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Lippe | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.001 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.136 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.730 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.684 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.515 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.631 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.543 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.044 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.273 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.507 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.765 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.531 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.060 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.225 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.224 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.322 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.377 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.846 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.541 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.289 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.247 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.138 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.019 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.696 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.302 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Olpe (Kreis)42.426 €
- Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreis)42.415 €
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
- Soest (Kreis)41.665 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).