Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Enzkreis (Kreis)
Beschäftigte in Enzkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 44.441 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.441 €
3.703 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.011 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
115 von 400
Platz 29 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Enzkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.441 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.500 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.057 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.594 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.834 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.004 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.086 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.353 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.200 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.411 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.568 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.590 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.783 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.905 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.594 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.730 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.354 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.522 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.001 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.680 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.424 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.015 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.407 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.382 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.776 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).