Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Schwarzwald-Baar-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 44.288 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.288 €
3.691 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.061 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
123 von 400
Platz 30 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schwarzwald-Baar-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.288 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.344 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.964 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.603 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.064 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.349 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.868 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.951 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.287 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.820 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.886 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.373 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.479 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.769 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.250 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.184 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.371 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.621 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.120 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.794 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.786 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.642 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.756 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.429 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.717 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
- Main-Tauber-Kreis (Kreis)43.642 €
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).