Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Schwäbisch Hall (Landkreis)
Beschäftigte in Schwäbisch Hall verdienten 2024 im Durchschnitt 44.638 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.638 €
3.720 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.463 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
107 von 400
Platz 27 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schwäbisch Hall | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.638 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.398 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.954 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.294 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.195 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.217 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.165 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.909 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.917 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.768 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.204 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.250 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.130 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.156 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.347 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.458 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.735 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.095 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.804 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.555 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.385 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.014 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.157 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.817 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.240 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).