Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Freudenstadt (Landkreis)
Beschäftigte in Freudenstadt verdienten 2024 im Durchschnitt 44.661 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.661 €
3.722 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.902 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
106 von 400
Platz 26 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Freudenstadt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.661 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.814 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.434 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.602 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.102 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.423 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.290 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.986 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.652 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.549 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.950 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.701 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.906 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.532 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.170 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.824 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.819 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.281 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.602 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.880 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.733 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.317 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.779 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.749 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.266 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).