Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Tübingen (Landkreis)
Beschäftigte in Tübingen verdienten 2024 im Durchschnitt 44.541 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.541 €
3.712 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.129 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
112 von 400
Platz 28 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 82 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Tübingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.541 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.439 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.154 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.343 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.001 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.942 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.840 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.737 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.571 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.468 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.531 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.278 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.456 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.269 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.359 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.760 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.764 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.551 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.295 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.113 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.016 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.001 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.409 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.006 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.517 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).