Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Freiburg im Breisgau verdienten 2024 im Durchschnitt 44.936 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.936 €
3.745 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.627 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
101 von 400
Platz 25 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Freiburg im Breisgau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.936 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.608 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.464 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.993 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.904 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.586 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.221 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.359 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.450 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.493 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.512 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.927 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.264 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.290 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.736 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.435 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.776 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.337 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.102 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.857 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.844 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.763 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.249 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.774 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.011 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
- Tübingen (Landkreis)44.541 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).