Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Göppingen (Landkreis)
Beschäftigte in Göppingen verdienten 2024 im Durchschnitt 45.050 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.050 €
3.754 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.438 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
96 von 400
Platz 24 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Göppingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.050 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.666 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.523 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.338 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.772 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.946 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.196 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.425 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.080 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.284 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.178 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.185 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.160 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.987 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.758 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.812 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.559 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.010 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.316 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.872 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.139 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.047 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.416 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.141 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.585 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
- Freiburg im Breisgau (Kreisfreie Stadt)44.936 €
- Freudenstadt (Landkreis)44.661 €
- Schwäbisch Hall (Landkreis)44.638 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).