Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Mettmann (Kreis)
Beschäftigte in Mettmann verdienten 2024 im Durchschnitt 49.564 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.564 €
4.130 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.622 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+7,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
43 von 400
Platz 6 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mettmann | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.564 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.396 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.354 € | 41.027 € |
| 2021 | 43.119 € | 39.317 € |
| 2020 | 41.727 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.982 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.839 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.443 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.805 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.146 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.341 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.957 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.709 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.629 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.588 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.532 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.267 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.577 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.302 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.090 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.650 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.545 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.375 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.612 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.085 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Köln (Kreisfreie Stadt)52.363 €
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).