Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Soest (Kreis)
Beschäftigte in Soest verdienten 2024 im Durchschnitt 41.665 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.665 €
3.472 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.354 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
202 von 400
Platz 31 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Soest | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.665 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.576 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.243 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.963 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.750 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.732 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.707 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.431 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.498 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.524 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.906 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.753 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.144 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.247 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.627 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.726 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.575 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.952 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.716 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.711 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.629 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.532 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.045 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.719 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.420 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Lippe (Kreis)42.001 €
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
- Warendorf (Kreis)41.435 €
- Unna (Kreis)41.405 €
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).