Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Oberhausen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Oberhausen verdienten 2024 im Durchschnitt 41.870 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.870 €
3.489 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.737 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
194 von 400
Platz 30 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oberhausen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.870 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.379 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.172 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.963 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.235 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.258 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.928 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.213 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.453 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.769 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.234 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.339 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.027 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.979 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.596 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.476 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.952 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.270 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.862 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.794 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.687 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.441 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.339 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.193 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.857 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Minden-Lübbecke (Kreis)42.364 €
- Lippe (Kreis)42.001 €
- Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)41.931 €
- Soest (Kreis)41.665 €
- Warendorf (Kreis)41.435 €
- Unna (Kreis)41.405 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).